BELGRAVIA ACE
439 BELGRAVIA DRIVEView Map
Semi-Detached House
Built Up Area : 4,058 Sqft
Tenure : Freehold
District 28 - NORTH-EAST REGION
Transaction(s) : 1
Purchased on Jan-2022

Pricing Insight (Machine Learning Valuation)

Caveat Emptor
Amicus Predictive Analytics use 25 years of Historical Data, Vast Data Lakes, Deep Dive Data, and Machine Learning Program to predict what will happen in the future. These data are fed into a mathematical model that considers key trends and patterns in the data. The model is then applied to current data to predict what will happen next. Our Predictive Analytics herein is advisory. We urge you to seek Professional Advice.

Floorplan For This House

img

Latest Sale Transactions

Address Transaction Date Price Psf Area (Sqft) Type Source
4XX BELGRAVIA DR202402ThuFeb-2024$ 4,750,000$ 1,1714,058Sub SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202204SunApr-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202203WedMar-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202203TueMar-2022$ 4,199,000$ 1,0354,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202203TueMar-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202203SunMar-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202203SunMar-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202203ThuMar-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202203MonMar-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SunJan-2022$ 4,338,000$ 1,0784,026New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,428,000$ 1,1273,929New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,428,000$ 1,1273,929New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,405,000$ 1,1213,929New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,529,000$ 1,0364,370New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,479,000$ 1,0254,370New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,479,000$ 1,0254,370New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,555,000$ 1,0424,370New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,605,000$ 1,0544,370New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,605,000$ 1,0544,370New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,458,000$ 1,0994,058New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,458,000$ 1,0994,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,282,000$ 1,0554,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,458,000$ 1,0994,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,458,000$ 1,0994,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,282,000$ 1,0554,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,423,000$ 1,0904,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,322,000$ 1,0654,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,206,000$ 1,0364,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,308,000$ 1,0624,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,383,000$ 1,0804,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,573,000$ 1,1274,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,423,000$ 1,0904,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,282,000$ 1,0554,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,282,000$ 1,0554,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,409,000$ 1,0864,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,409,000$ 1,0864,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,402,000$ 1,0854,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,283,000$ 1,0554,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,283,000$ 1,0554,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,531,000$ 1,1174,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,381,000$ 1,0804,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,458,000$ 1,0994,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,358,000$ 1,0744,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,105,000$ 1,0124,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,088,000$ 1,1203,649New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,525,000$ 1,0354,370New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,555,000$ 1,0424,370New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,510,000$ 1,0324,370New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,405,000$ 1,1213,929New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,330,000$ 1,1023,929New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,406,000$ 1,1213,929New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201SatJan-2022$ 4,406,000$ 1,1213,929New SaleURA
3XX BELGRAVIA DR202201FriJan-2022$ 4,350,000$ 1,1073,929New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201FriJan-2022$ 4,206,000$ 1,0364,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201FriJan-2022$ 4,333,000$ 1,0684,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201FriJan-2022$ 4,249,000$ 1,0474,058New SaleURA
4XX BELGRAVIA DR202201FriJan-2022$ 4,123,000$ 1,0164,058New SaleURA
5XX BELGRAVIA DR202201FriJan-2022$ 4,123,000$ 1,0164,058New SaleURA

Latest Rental Transactions

Rental Price Date Area (Sqft) Source

SKIPS : Singapore Key Indicator Of Property Sold\Rented
Data contributed by Agents handling the transaction via Amicus Platform.

Click here to view Primary Schools' Balloting History. See Our Real Time Dynamic Tableau Visualization Software.

Monthly Household Income

Neighborhood Age Distribution

Sale Listing (Last 6 Months)

Rental Listing (Last 6 Months)